Наименование продукции | Размеры, мм | Масса, т | Объем, куб. м | Класс бетона | |||
H (высота) | диаметр внутренний | диаметр внешний | толщина стенки | ||||
Кольцо стеновое КС 7.9 | 890 | 700 | 840 | 70 | 0,38 | 0,15 | В15 |
КС 10.3 | 290 | 1000 | 1160 | 80 | 0,2 | 0,08 | В15 |
КС 10.5 | 490 | 1000 | 1160 | 80 | 0,82 | 0,152 | В15 |
КС 10.6 | 590 | 1000 | 1160 | 80 | 0,4 | 0,16 | В15 |
КС 10.9 | 890 | 1000 | 1160 | 80 | 0,6 | 0,24 | В15 |
КС 15.3 | 290 | 1500 | 1680 | 90 | 0,33 | 0,132 | В15 |
КС 15.6 | 590 | 1500 | 1680 | 90 | 0,66 | 0,265 | В15 |
КС 15.9 | 890 | 1500 | 1680 | 90 | 1 | 0,4 | В15 |
КС 15.18 | 1790 | 1500 | 1680 | 90 | 2,01 | 0,804 | В15 |
КС 20.3 | 290 | 2000 | 2200 | 100 | 0,92 | 0,326 | В15 |
КС 20.6 | 590 | 2000 | 2200 | 100 | 0,98 | 0,39 | В15 |
КС 20.9 | 890 | 2000 | 2200 | 100 | 1,48 | 0,59 | В15 |
КС 25.6 | 590 | 2500 | 2700 | 100 | 0,75 | 0,3 | В15 |
КС 25.12 | 1190 | 2500 | 2700 | 100 | 2,42 | 0,97 | В15 |
Кольцо опорное КО-2 | 30 | 580 | 840 | 130 | 0,04 | 0,024 | В15 |
КО-4 | 50 | 580 | 840 | 130 | 0,045 | 0,041 | В15 |
КО-5 | 60 | 580 | 840 | 130 | 0,06 | 0,049 | В15 |
КО-6 | 70 | 580 | 840 | 130 | 0,07 | 0,057 | В15 |
КО-10 | 110 | 580 | 840 | 130 | 0,09 | 0,09 | В15 |
Крышка ПП 7 | 100 | 820 | 0,09 | 0,038 | В15 | ||
ПП 10-1 | 150 | 1160 | 0,22 | 0,217 | В15 | ||
ПП 10-2 | 150 | 1160 | 0,22 | 0,217 | В15 | ||
ПП 13-1 | 150 | 1410 | 0,45 | 0,334 | В15 | ||
ПП 13-2 | 150 | 1410 | 0,45 | 0,334 | В15 | ||
ПП 15-1 | 150 | 1680 | 0,67 | 0,462 | В15 | ||
ПП 15-2 | 150 | 1680 | 0,67 | 0,462 | В15 | ||
ПП 20-1 | 150 | 2200 | 1,2 | 0,707 | В15 | ||
ПП 20-2 | 150 | 2200 | 1,2 | 0,707 | В15 | ||
Кольцо с днищем ДК 7.6-0,12 | 490 | 700 | 820 | 60 | 0,32 | 0,128 | В15 |
ДК 7.9-0,12 | 890 | 700 | 820 | 60 | 0,61 | 0,204 | В15 |
ДК 10.9-0,12 | 890 | 1000 | 1160 | 80 | 0,9 | 0,36 | В15 |
ДК 15.6-0,12 | 590 | 1500 | 1680 | 90 | 1,1 | 0,44 | В15 |
ДК 15.9-0,12 | 890 | 1500 | 1680 | 90 | 1,65 | 0,66 | В15 |
ДК 20.6-0,12 | 590 | 2000 | 2200 | 100 | 2,3 | 0,92 | В15 |
ДК 20.9-0,12 | 890 | 2000 | 2200 | 100 | 2,59 | 1,036 | В15 |
Люки чугунные лёгкие | |||||||
Люки чугунные тяжёлые | |||||||
Люк чугунный дождеприёмный |
Железобетонные колодцы нашли широкое распространение не только в промышленном строительстве, но и в сфере частного домовладения. Колодцы различных конструкций возводятся при прокладке канализации, систем водоснабжения, газопроводов и разнообразных инженерно-технических коммуникаций, находящихся выше или ниже глубины залегания грунтовых вод. Кроме того, различные элементы железобетонных колодцев достаточно часто используются дачниками и владельцами загородного жилья для защиты скважин и источников воды от грязи и пыли.
В зависимости от назначения и условий использования, при монтаже могут использоваться различные элементы колодцев. Помимо колодезных колец (стеновых) различных размеров, могут применяться кольца с днищем, опорные кольца, кольца с плитой перекрытия, крышки колодцев и чугунные люки.
Все многообразие железобетонных элементов колодцев предлагает своим клиентам строительная компания «Алза». Все изделия, выполненные из качественного тяжелого бетона, изготавливаются при неукоснительном соблюдении всех технологических процессов и соответствуют всем жестким требованиям ГОСТов и других нормативно-технических документов.