Наименование продукции | Размеры, мм | Масса, т | Объем, куб. м | Класс бетона | ||
L (длина) | В (ширина) | Н (высота) | ||||
1ЛН 12.3 | 1200 | 325 | 35 | 35 | 0,014 | В15 |
1ЛН 12.3-Ш | 1200 | 325 | 35 | 35 | 0,014 | В15 |
1ЛН 12.2 | 1200 | 220 | 35 | 23 | 0,009 | В15 |
1ЛН 12.2-Ш | 1200 | 220 | 35 | 23 | 0,009 | В15 |
1ЛН 14.3 | 1350 | 325 | 35 | 38 | 0,015 | В15 |
1ЛН 14.3-Ш | 1350 | 325 | 35 | 38 | 0,015 | В15 |
1ЛН 14.2 | 1350 | 220 | 35 | 25 | 0,01 | В15 |
1ЛН 14.2-Ш | 1350 | 220 | 35 | 25 | 0,01 | В15 |
1ЛН 15.3 | 1500 | 325 | 35 | 43 | 0,017 | В15 |
1ЛН 15.3-Ш | 1501 | 325 | 35 | 43 | 0,017 | В15 |
1ЛН 15.2 | 1502 | 220 | 35 | 30 | 0,012 | В15 |
1ЛН 15.2-Ш | 1503 | 221 | 35 | 30 | 0,012 | В15 |
1ЛН 17.3 | 1650 | 325 | 35 | 48 | 0,019 | В15 |
1ЛН 17.3-Ш | 1650 | 325 | 35 | 48 | 0,019 | В15 |
1ЛН 17.2 | 1650 | 220 | 35 | 33 | 0,013 | В15 |
1ЛН 17.2-Ш | 1650 | 220 | 35 | 33 | 0,013 | В15 |
2ЛН 13.2 | 1310 | 245 | 35 | 28 | 0,011 | В15 |
2ЛН 13.2-Ш | 1310 | 245 | 35 | 28 | 0,011 | В15 |
2ЛН 12.2в | 1200 | 245 | 35 | 25 | 0,01 | В15 |
2ЛН 12.2в-Ш | 1200 | 245 | 35 | 25 | 0,01 | В15 |
2ЛН 15.2 | 1470 | 245 | 35 | 33 | 0,013 | В15 |
2ЛН 15.2-Ш | 1470 | 245 | 35 | 33 | 0,013 | В15 |
2ЛН 14.2в | 1350 | 245 | 35 | 30 | 0,012 | В15 |
2ЛН 14.2в-Ш | 1350 | 245 | 35 | 30 | 0,012 | В15 |
2ЛН 16.2 | 1620 | 245 | 35 | 35 | 0,014 | В15 |
2ЛН 16.2-Ш | 1620 | 245 | 35 | 35 | 0,014 | В15 |
2ЛН 15.2в | 1500 | 245 | 35 | 33 | 0,013 | В15 |
2ЛН 15.2в-Ш | 1500 | 245 | 35 | 33 | 0,013 | В15 |
2ЛН 19.2 | 1870 | 245 | 35 | 40 | 0,016 | В15 |
2ЛН 19.2-Ш | 1870 | 245 | 35 | 40 | 0,016 | В15 |
2ЛН 16.2в | 1650 | 245 | 35 | 35 | 0,014 | В15 |
2ЛН 16.2в-Ш | 1650 | 245 | 35 | 35 | 0,014 | В15 |
1ЛН 13.3 | 1350 | 320 | 50/40 | 49 | 0,019 | В22,5 |
1ЛН 13.3-Ш | 1350 | 320 | 50/40 | 49 | 0,019 | В22,5 |
2ЛН 14.3 | 1385 | 330 | 40 | 45 | 0,018 | В22,5 |
2ЛН 14.3-Ш | 1385 | 330 | 40 | 45 | 0,018 | В22,5 |
2ЛН 14.5 | 1385 | 470 | 40 | 65 | 0,026 | В22,5 |
2ЛН 14.5-Ш | 1385 | 470 | 40 | 65 | 0,026 | В22,5 |
2ЛН 13.3 | 1335 | 330 | 40 | 45 | 0,018 | В22,5 |
2ЛН 13.3-Ш | 1335 | 330 | 40 | 45 | 0,018 | В22,5 |
2ЛН 13.5 | 1335 | 470 | 40 | 63 | 0,025 | В22,5 |
2ЛН 13.5-Ш | 1335 | 470 | 40 | 63 | 0,025 | В22,5 |
2ЛН 12.3 | 1285 | 330 | 40 | 43 | 0,017 | В22,5 |
2ЛН 12.3-Ш | 1285 | 330 | 40 | 43 | 0,017 | В22,5 |
2ЛН 12.5 | 1285 | 470 | 40 | 60 | 0,024 | В22,5 |
2ЛН 12.5-Ш | 1285 | 470 | 40 | 60 | 0,024 | В22,5 |
2ЛН 9.5 | 930 | 460 | 40 | 43 | 0,017 | В22,5 |
2ЛН 9.5-Ш | 930 | 460 | 40 | 43 | 0,017 | В22,5 |
2ЛН 9.6 | 930 | 535 | 40 | 50 | 0,02 | В22,5 |
2ЛН 9.6-Ш | 930 | 535 | 40 | 50 | 0,02 | В22,5 |
2ЛН 14.3в | 1385 | 330 | 50 | 45 | 0,018 | В22,5 |
2ЛН 14.3в-Ш | 1385 | 330 | 50 | 45 | 0,018 | В22,5 |
2ЛН 14.5в | 1385 | 470 | 50 | 65 | 0,026 | В22,5 |
2ЛН 14.5в-Ш | 1385 | 470 | 50 | 65 | 0,026 | В22,5 |
2ЛН 13.3в | 1335 | 330 | 50 | 45 | 0,018 | В22,5 |
2ЛН 13.3в-Ш | 1335 | 330 | 50 | 45 | 0,018 | В22,5 |
2ЛН 13.5в | 1335 | 470 | 50 | 63 | 0,025 | В22,5 |
2ЛН 13.5в-Ш | 1335 | 470 | 50 | 63 | 0,025 | В22,5 |
2ЛН 12.3в | 1285 | 330 | 50 | 43 | 0,017 | В22,5 |
2ЛН 12.3в-Ш | 1285 | 330 | 50 | 43 | 0,017 | В22,5 |
2ЛН 12.5в | 1285 | 470 | 50 | 60 | 0,024 | В22,5 |
2ЛН 12.5в-Ш | 1285 | 470 | 50 | 60 | 0,024 | В22,5 |
2ЛН 9.5в | 930 | 460 | 50 | 43 | 0,017 | В22,5 |
2ЛН 9.5в-Ш | 930 | 460 | 50 | 43 | 0,017 | В22,5 |
Основным нормативным документом, который регламентирует производство такого вида железобетонных изделий, как накладные проступи , является ГОСТ 9818 — 85, в котором определены два основных типа продукции:
- проступи накладные бетонные, предназначенные для укладки на рядовые и нижние железобетонные ступени лестничных маршей (маркируются как 1 ЛН);
- проступи накладные бетонные, предназначенные для укладки на верхние железобетонные ступени лестничных маршей и лестничные площадки (маркируются как 2 ЛН).