Плиты ребристые, плиты плоские

Наименование продукции Размеры, мм Масса, т Объем, куб. м Класс бетона
L (длина) В (ширина) Н (высота)
Плита ребристая 1ПВ 6 5970 2980 250 2,25 0,9 В30
2ПВ 6 5970 1490 250 В30
3ПВ 6 5970 2980 300 1,54 1,615 В30
4ПВ 6 5970 1490 300 В30
1ПВ 12 11960 2980 450 2,68 2,07 В30
2ПВ 12 11960 2980 450 В30
3ПВ 12 11960 1480 450 1,5 1,61 В30
1ПГ 6 5970 2980 300 В30
2ПГ 6 5970 1490 300 6,1 3,44 В30
3ПГ 6 5970 2980 300 В30
4ПГ 6 5970 1490 300 7,4 3,96 В30
1ПГ 12 11960 2980 450 В30
2ПГ 12 11960 2980 450 4,9 2,96 В30
3ПГ 12 11960 1480 450 В30
1П 1 5550 2985 400 4,73 1,89 В30
1П 2 5050 2985 400 4,35 1,74 В30
1П 3 5550 1485 400 2,2 0,9 В30
1П 4 5050 1485 400 2,1 0,83 В30
1П 5 5550 935 400 1,7 0,68 В30
1П 6 5050 935 400 1,6 0,63 В30
1П 7 5550 740 400 1,5 0,6 В30
1П 8 5050 740 400 1,38 0,55 В30
2П 1 5950 1485 400 2,38 0,95 В30
ПР 3 1490 495 140 0,63 0,25 В30
ПР 1 2990 495 140 1,22 0,49 В30
1ПР 6 5970 550 250 2,58 1,03 В30
2ПР 6 5970 440 250 2,45 0,98 В30
3ПР 6 5970 260 250 1,97 0,79 В30
ПЖ 1-1 2990 495 140 0,178 0,071 В30
ПЖ 1-2 2990 495 140 0,178 0,071 В30
ПЖ 1-3 2990 495 140 0,178 0,071 В30
ПЖ 2 1490 495 140 0,089 0,035 В30
Плита плоская П-1 750 500 40 0,024 0,01 В30
П-2 600 400 40 0,037 0,015 В30

Плиты ребристые, плиты плоские