Наименование продукции | Размеры, мм | Масса, т | Объем, куб. м | Класс бетона | ||
L (длина) | В (ширина) внешняя/внутренняя |
Н (высота) внешняя/внутренняя |
||||
Лоток железобетонный Л 1-8 | 5970 / 2970 | 420 / 300 | 360 / 300 | 0,9/0,45 | 0,34/0,17 | В15-В35 |
Л 1-15 | 5970 / 2970 | 420 / 300 | 360 / 300 | 0,9/0,45 | 0,34/0,17 | В15-В35 |
Л 2-8 | 5970 / 2970 | 570 / 450 | 360 / 300 | 0,9/0,45 | 0,38/0,19 | В15-В35 |
Л 2-15 | 5970 / 2970 | 570 / 450 | 360 / 300 | 0,9/0,45 | 0,38/0,19 | В15-В35 |
Л 3-8 | 5970 / 2970 | 780 / 620 | 380 / 300 | 1,5/0,75 | 0,6 /0,3 | В15-В35 |
Л 3-15 | 5970 / 2970 | 780 / 620 | 380 / 300 | 1,5/0,75 | 0,6 /0,3 | В15-В35 |
Л 4-8 | 5970 / 2970 | 780 / 620 | 530 / 450 | 1,8/0,9 | 0,72/0,36 | В15-В35 |
Л 4-15 | 5970 / 2970 | 780 / 620 | 530 / 450 | 1,8/0,9 | 0,72/0,36 | В15-В35 |
Л 5-8 | 5970 / 2970 | 780 / 600 | 680 / 600 | 2,25/1,125 | 0,88/0,44 | В15-В35 |
Л 5-15 | 5970 / 2970 | 780 / 600 | 680 / 600 | 2,25/1,125 | 0,88/0,44 | В15-В35 |
Л 6-5 | 5970 / 2970 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 2,25/1,125 | 0,9/0,15 | В15-В35 |
Л 6-8 | 5970 / 2970 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 2,25/1,125 | 0,9/0,15 | В15-В35 |
Л 6-11 | 5970 / 2970 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 2,25/1,125 | 0,9/0,15 | В15-В35 |
Л 6-12 | 5970 / 2970 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 2,25/1,125 | 0,9/0,15 | В15-В35 |
Л 6-15 | 5970 / 2970 | 1160 / 1000 | 530 / 450 | 2,25/1,125 | 0,9/0,15 | В15-В35 |
Л 7-5 | 5970 / 2970 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 2,7/1,35 | 1,06/0,53 | В15-В35 |
Л 7-8 | 5970 / 2970 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 2,7/1,35 | 1,06/0,53 | В15-В35 |
Л 7-11 | 5970 / 2970 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 2,7/1,35 | 1,06/0,53 | В15-В35 |
Л 7-12 | 5970 / 2970 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 2,7/1,35 | 1,06/0,53 | В15-В35 |
Л 7-15 | 5970 / 2970 | 1160 / 980 | 680 / 600 | 2,7/1,35 | 1,06/0,53 | В15-В35 |
Л 8-5 | 5970 / 2970 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 3,9/1,95 | 1,56/0,78 | В15-В35 |
Л 8-8 | 5970 / 2970 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 3,9/1,95 | 1,56/0,78 | В15-В35 |
Л 8-11 | 5970 / 2970 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 3,9/1,95 | 1,56/0,78 | В15-В35 |
Л 8-15 | 5970 / 2970 | 1160 / 940 | 1000 / 900 | 3,9/1,95 | 1,56/0,78 | В15-В35 |
Л 9-5 | 5970 / 2970 | 1160 / 900 | 1300 / 1200 | 5,1/2,55 | 2,04/1,02 | В15-В35 |
Л 9-8 | 5970 / 2970 | 1160 / 900 | 1300 / 1200 | 5,1/2,55 | 2,04/1,02 | В15-В35 |
Л 9-11 | 5970 / 2970 | 1160 / 900 | 1300 / 1200 | 5,1/2,55 | 2,04/1,02 | В15-В35 |
Л 9-15 | 5970 / 2970 | 1160 / 900 | 1300 / 1200 | 5,1/2,55 | 2,04/1,02 | В15-В35 |
Л 10-5 | 5970 / 2970 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 3,3/1,65 | 1,32/0,66 | В15-В35 |
Л 10-8 | 5970 / 2970 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 3,3/1,65 | 1,32/0,66 | В15-В35 |
Л 10-11 | 5970 / 2970 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 3,3/1,65 | 1,32/0,66 | В15-В35 |
Л 10-15 | 5970 / 2970 | 1480 / 1300 | 550 / 450 | 3,3/1,65 | 1,32/0,66 | В15-В35 |
Л 11-3 | 5970 / 2970 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 3,6/1,8 | 1,44/0,72 | В15-В35 |
Л 11-5 | 5970 / 2970 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 3,6/1,8 | 1,44/0,72 | В15-В35 |
Л 11-8 | 5970 / 2970 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 3,6/1,8 | 1,44/0,72 | В15-В35 |
Л 11-11 | 5970 / 2970 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 3,6/1,8 | 1,44/0,72 | В15-В35 |
Л 11-15 | 5970 / 2970 | 1480 / 1280 | 700 / 600 | 3,6/1,8 | 1,44/0,72 | В15-В35 |
Л 12-5 | 5970 / 2970 | 1480 / 1240 | 1100 / 900 | 4,8/2,4 | 1,92/0,96 | В15-В35 |
Л 12-8 | 5970 / 2970 | 1480 / 1240 | 1100 / 900 | 4,8/2,4 | 1,92/0,96 | В15-В35 |
Л 12-11 | 5970 / 2970 | 1480 / 1240 | 1100 / 900 | 4,8/2,4 | 1,92/0,96 | В15-В35 |
Л 12-12 | 5970 / 2970 | 1480 / 1240 | 1100 / 900 | 4,8/2,4 | 1,92/0,96 | В15-В35 |
Л 12-15 | 5970 / 2970 | 1480 / 1240 | 1100 / 900 | 4,8/2,4 | 1,92/0,96 | В15-В35 |
Л 13-3 | 5970 / 2970 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 13-5 | 5970 / 2970 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 13-8 | 5970 / 2970 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 13-11 | 5970 / 2970 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 13-15 | 5970 / 2970 | 1480 / 1200 | 1320 / 1200 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 14-3 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 4,65/2,325 | 1,86/0,93 | В15-В35 |
Л 14-5 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 4,65/2,325 | 1,86/0,93 | В15-В35 |
Л 14-8 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 4,65/2,325 | 1,86/0,93 | В15-В35 |
Л 14-11 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 4,65/2,325 | 1,86/0,93 | В15-В35 |
Л 14-12 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 4,65/2,325 | 1,86/0,93 | В15-В35 |
Л 14-15 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 570 / 450 | 4,65/2,325 | 1,86/0,93 | В15-В35 |
Л 15-3 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 780 / 600 | 4,95/2,475 | 1,98/0,99 | В15-В35 |
Л 15-5 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 780 / 600 | 4,95/2,475 | 1,98/0,99 | В15-В35 |
Л 15-8 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 780 / 600 | 4,95/2,475 | 1,98/0,99 | В15-В35 |
Л 15-11 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 780 / 600 | 4,95/2,475 | 1,98/0,99 | В15-В35 |
Л 15-12 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 780 / 600 | 4,95/2,475 | 1,98/0,99 | В15-В35 |
Л 15-15 | 5970 / 2970 | 1840 / 1600 | 780 / 600 | 4,95/2,475 | 1,98/0,99 | В15-В35 |
Л 16-3 | 5970 / 2970 | 1840 / 1580 | 1080 / 900 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 16-5 | 5970 / 2970 | 1840 / 1580 | 1080 / 900 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 16-8 | 5970 / 2970 | 1840 / 1580 | 1080 / 900 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 16-11 | 5970 / 2970 | 1840 / 1580 | 1080 / 900 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 16-12 | 5970 / 2970 | 1840 / 1580 | 1080 / 900 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 16-15 | 5970 / 2970 | 1840 / 1580 | 1080 / 900 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 17-3 | 5970 / 2970 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 7,5/3,75 | 3/1,5 | В15-В35 |
Л 17-5 | 5970 / 2970 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 7,5/3,75 | 3/1,5 | В15-В35 |
Л 17-8 | 5970 / 2970 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 7,5/3,75 | 3/1,5 | В15-В35 |
Л 17-11 | 5970 / 2970 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 7,5/3,75 | 3/1,5 | В15-В35 |
Л 17-12 | 5970 / 2970 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 7,5/3,75 | 3/1,5 | В15-В35 |
Л 17-15 | 5970 / 2970 | 1840 / 1540 | 1330 / 1200 | 7,5/3,75 | 3/1,5 | В15-В35 |
Л 18-3 | 5970 / 2970 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 9,3/4,65 | 3,72/1,86 | В15-В35 |
Л 18-5 | 5970 / 2970 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 9,3/4,65 | 3,72/1,86 | В15-В35 |
Л 18-8 | 5970 / 2970 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 9,3/4,65 | 3,72/1,86 | В15-В35 |
Л 18-11 | 5970 / 2970 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 9,3/4,65 | 3,72/1,86 | В15-В35 |
Л 18-12 | 5970 / 2970 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 9,3/4,65 | 3,72/1,86 | В15-В35 |
Л 18-15 | 5970 / 2970 | 1840 / 1500 | 1640 / 1500 | 9,3/4,65 | 3,72/1,86 | В15-В35 |
Л 19-3 | 5970 / 2970 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 19-5 | 5970 / 2970 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 19-8 | 5970 / 2970 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 19-11 | 5970 / 2970 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 19-12 | 5970 / 2970 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 19-15 | 5970 / 2970 | 2160 / 1920 | 740 / 600 | 6,3/3,15 | 2,52/1,26 | В15-В35 |
Л 20-3 | 5970 / 2970 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 7,2/3,6 | 3/1,5 | В15-В35 |
Л 20-5 | 5970 / 2970 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 7,2/3,6 | 3/1,5 | В15-В35 |
Л 20-11 | 5970 / 2970 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 7,2/3,6 | 3/1,5 | В15-В35 |
Л 20-12 | 5970 / 2970 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 7,2/3,6 | 3/1,5 | В15-В35 |
Л 20-15 | 5970 / 2970 | 2160 / 1880 | 1040 / 900 | 7,2/3,6 | 3/1,5 | В15-В35 |
Л 21-3 | 5970 / 2970 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 8,85/4,425 | 3,54/1,77 | В15-В35 |
Л 21-5 | 5970 / 2970 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 8,85/4,425 | 3,54/1,77 | В15-В35 |
Л 21-8 | 5970 / 2970 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 8,85/4,425 | 3,54/1,77 | В15-В35 |
Л 21-11 | 5970 / 2970 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 8,85/4,425 | 3,54/1,77 | В15-В35 |
Л 21-12 | 5970 / 2970 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 8,85/4,425 | 3,54/1,77 | В15-В35 |
Л 21-15 | 5970 / 2970 | 2160 / 1840 | 1340 / 1200 | 8,85/4,425 | 3,54/1,77 | В15-В35 |
Л 22-3 | 2970 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 5,18 | 2,07 | В15-В35 |
Л 22-5 | 2971 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 5,18 | 2,07 | В15-В35 |
Л 22-8 | 2972 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 5,18 | 2,07 | В15-В35 |
Л 22-11 | 2973 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 5,18 | 2,07 | В15-В35 |
Л 22-12 | 2974 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 5,18 | 2,07 | В15-В35 |
Л 22-15 | 2975 | 2160 / 1800 | 1640 / 1500 | 5,18 | 2,07 | В15-В35 |
Л 23-3 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 7,1/3,55 | 2,84/1,42 | В15-В35 |
Л 23-5 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 7,1/3,55 | 2,84/1,42 | В15-В35 |
Л 23-8 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 7,1/3,55 | 2,84/1,42 | В15-В35 |
Л 23-11 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 7,1/3,55 | 2,84/1,42 | В15-В35 |
Л 23-12 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 7,1/3,55 | 2,84/1,42 | В15-В35 |
Л 23-15 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 740 / 600 | 7,1/3,55 | 2,84/1,42 | В15-В35 |
Л 24-3 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 8,1/4,05 | 3,24/1,62 | В15-В35 |
Л 24-5 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 8,1/4,05 | 3,24/1,62 | В15-В35 |
Л 24-8 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 8,1/4,05 | 3,24/1,62 | В15-В35 |
Л 24-11 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 8,1/4,05 | 3,24/1,62 | В15-В35 |
Л 24-12 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 8,1/4,05 | 3,24/1,62 | В15-В35 |
Л 24-15 | 5970 / 2970 | 2460 / 2180 | 1040 / 900 | 8,1/4,05 | 3,24/1,62 | В15-В35 |
Л 25-3 | 2970 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 4,73 | 1,89 | В15-В35 |
Л 25-5 | 2970 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 4,73 | 1,89 | В15-В35 |
Л 25-8 | 2970 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 4,73 | 1,89 | В15-В35 |
Л 25-11 | 2970 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 4,73 | 1,89 | В15-В35 |
Л 25-12 | 2970 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 4,73 | 1,89 | В15-В35 |
Л 25-15 | 2970 | 2460 / 2140 | 1340 / 1200 | 4,73 | 1,89 | В15-В35 |
Л 26-3 | 2970 | 2460 / 2100 | 1640 / 1500 | 5,48 | 2,19 | В15-В35 |
Л 26-5 | 2970 | 2460 / 2100 | 1640 / 1500 | 5,48 | 2,19 | В15-В35 |
Л 26-8 | 2970 | 2460 / 2100 | 1640 / 1500 | 5,48 | 2,19 | В15-В35 |
Л 26-11 | 2970 | 2460 / 2100 | 1640 / 1500 | 5,48 | 2,19 | В15-В35 |
Л 26-12 | 2970 | 2460 / 2100 | 1640 / 1500 | 5,48 | 2,19 | В15-В35 |
Л 26-15 | 2970 | 2460 / 2100 | 1640 / 1500 | 5,48 | 2,19 | В15-В35 |
Л 27-3 | 2970 | 2780 / 2480 | 760 / 600 | 4,43 | 1,77 | В15-В35 |
Л 27-5 | 2970 | 2780 / 2480 | 760 / 600 | 4,43 | 1,77 | В15-В35 |
Л 27-8 | 2970 | 2780 / 2480 | 760 / 600 | 4,43 | 1,77 | В15-В35 |
Л 27-11 | 2970 | 2780 / 2480 | 760 / 600 | 4,43 | 1,77 | В15-В35 |
Л 27-12 | 2970 | 2780 / 2480 | 760 / 600 | 4,43 | 1,77 | В15-В35 |
Л 27-15 | 2970 | 2780 / 2480 | 760 / 600 | 4,43 | 1,77 | В15-В35 |
Л 28-3 | 2970 | 2780 / 2480 | 1160 / 900 | 4,95 | 1,98 | В15-В35 |
Л 28-5 | 2970 | 2780 / 2480 | 1160 / 900 | 4,95 | 1,98 | В15-В35 |
Л 28-8 | 2970 | 2780 / 2480 | 1160 / 900 | 4,95 | 1,98 | В15-В35 |
Л 28-11 | 2970 | 2780 / 2480 | 1160 / 900 | 4,95 | 1,98 | В15-В35 |
Л 28-12 | 2970 | 2780 / 2480 | 1160 / 900 | 4,95 | 1,98 | В15-В35 |
Л 28-15 | 2970 | 2780 / 2480 | 1160 / 900 | 4,95 | 1,98 | В15-В35 |
Л 29-3 | 2970 | 2780 / 2440 | 1360 / 1200 | 5,7 | 2,28 | В15-В35 |
Л 29-5 | 2970 | 2780 / 2440 | 1360 / 1200 | 5,7 | 2,28 | В15-В35 |
Л 29-8 | 2970 | 2780 / 2440 | 1360 / 1200 | 5,7 | 2,28 | В15-В35 |
Л 29-11 | 2970 | 2780 / 2440 | 1360 / 1200 | 5,7 | 2,28 | В15-В35 |
Л 29-12 | 2970 | 2780 / 2440 | 1360 / 1200 | 5,7 | 2,28 | В15-В35 |
Л 29-15 | 2970 | 2780 / 2440 | 1360 / 1200 | 5,7 | 2,28 | В15-В35 |
Л 30-3 | 2970 | 2780 / 2400 | 1660 / 1500 | 6,45 | 2,58 | В15-В35 |
Л 30-5 | 2970 | 2780 / 2400 | 1660 / 1500 | 6,45 | 2,58 | В15-В35 |
Л 30-8 | 2970 | 2780 / 2400 | 1660 / 1500 | 6,45 | 2,58 | В15-В35 |
Л 30-11 | 2970 | 2780 / 2400 | 1660 / 1500 | 6,45 | 2,58 | В15-В35 |
Л 30-12 | 2970 | 2780 / 2400 | 1660 / 1500 | 6,45 | 2,58 | В15-В35 |
Л 30-15 | 2970 | 2780 / 2400 | 1660 / 1500 | 6,45 | 2,58 | В15-В35 |
Л 31-3 | 2970 | 3380 / 3080 | 780 / 600 | 5,63 | 2,25 | В15-В35 |
Л 31-5 | 2970 | 3380 / 3080 | 780 / 600 | 5,63 | 2,25 | В15-В35 |
Л 31-8 | 2970 | 3380 / 3080 | 780 / 600 | 5,63 | 2,25 | В15-В35 |
Л 31-11 | 2970 | 3380 / 3080 | 780 / 600 | 5,63 | 2,25 | В15-В35 |
Л 31-12 | 2970 | 3380 / 3080 | 780 / 600 | 5,63 | 2,25 | В15-В35 |
Л 31-15 | 2970 | 3380 / 3080 | 780 / 600 | 5,63 | 2,25 | В15-В35 |
Л 32-3 | 2970 | 3380 / 3080 | 1080 / 900 | 6,15 | 2,46 | В15-В35 |
Л 32-5 | 2970 | 3380 / 3080 | 1080 / 900 | 6,15 | 2,46 | В15-В35 |
Л 32-8 | 2970 | 3380 / 3080 | 1080 / 900 | 6,15 | 2,46 | В15-В35 |
Л 32-11 | 2970 | 3380 / 3080 | 1080 / 900 | 6,15 | 2,46 | В15-В35 |
Л 32-12 | 2970 | 3380 / 3080 | 1080 / 900 | 6,15 | 2,46 | В15-В35 |
Л 32-15 | 2970 | 3380 / 3080 | 1080 / 900 | 6,15 | 2,46 | В15-В35 |
Л 33-3 | 2970 | 3380 / 3040 | 1380 / 1200 | 6,9 | 2,76 | В15-В35 |
Л 33-5 | 2970 | 3380 / 3040 | 1380 / 1200 | 6,9 | 2,76 | В15-В35 |
Л 33-8 | 2970 | 3380 / 3040 | 1380 / 1200 | 6,9 | 2,76 | В15-В35 |
Л 33-11 | 2970 | 3380 / 3040 | 1380 / 1200 | 6,9 | 2,76 | В15-В35 |
Л 33-12 | 2970 | 3380 / 3040 | 1380 / 1200 | 6,9 | 2,76 | В15-В35 |
Л 33-15 | 2970 | 3380 / 3040 | 1380 / 1200 | 6,9 | 2,76 | В15-В35 |
Л 34-3 | 2970 | 3380 / 3000 | 1680 / 1500 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 34-5 | 2970 | 3380 / 3000 | 1680 / 1500 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 34-8 | 2970 | 3380 / 3000 | 1680 / 1500 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 34-11 | 2970 | 3380 / 3000 | 1680 / 1500 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 34-12 | 2970 | 3380 / 3000 | 1680 / 1500 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 34-15 | 2970 | 3380 / 3000 | 1680 / 1500 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 35-3 | 2970 | 4000 / 3680 | 800 / 600 | 7,2 | 2,88 | В15-В35 |
Л 35-5 | 2970 | 4000 / 3680 | 800 / 600 | 7,2 | 2,88 | В15-В35 |
Л 35-8 | 2970 | 4000 / 3680 | 800 / 600 | 7,2 | 2,88 | В15-В35 |
Л 35-11 | 2970 | 4000 / 3680 | 800 / 600 | 7,2 | 2,88 | В15-В35 |
Л 35-12 | 2970 | 4000 / 3680 | 800 / 600 | 7,2 | 2,88 | В15-В35 |
Л 35-15 | 2970 | 4000 / 3680 | 800 / 600 | 7,2 | 2,88 | В15-В35 |
Л 36-3 | 2970 | 4000 / 3680 | 1100 / 900 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 36-5 | 2970 | 4000 / 3680 | 1100 / 900 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 36-8 | 2970 | 4000 / 3680 | 1100 / 900 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 36-11 | 2970 | 4000 / 3680 | 1100 / 900 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 36-12 | 2970 | 4000 / 3680 | 1100 / 900 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 36-15 | 2970 | 4000 / 3680 | 1100 / 900 | 7,73 | 3,09 | В15-В35 |
Л 37-3 | 2970 | 4000 / 3640 | 1400 / 1200 | 8,85 | 3,42 | В15-В35 |
Л 37-5 | 2970 | 4000 / 3640 | 1400 / 1200 | 8,85 | 3,42 | В15-В35 |
Л 37-8 | 2970 | 4000 / 3640 | 1400 / 1200 | 8,85 | 3,42 | В15-В35 |
Л 37-11 | 2970 | 4000 / 3640 | 1400 / 1200 | 8,85 | 3,42 | В15-В35 |
Л 37-12 | 2970 | 4000 / 3640 | 1400 / 1200 | 8,85 | 3,42 | В15-В35 |
Л 37-15 | 2970 | 4000 / 3640 | 1400 / 1200 | 8,85 | 3,42 | В15-В35 |
Л 38-3 | 2970 | 4000 / 3600 | 1700 / 1500 | 9,38 | 3,75 | В15-В35 |
Л 38-5 | 2970 | 4000 / 3600 | 1700 / 1500 | 9,38 | 3,75 | В15-В35 |
Л 38-8 | 2970 | 4000 / 3600 | 1700 / 1500 | 9,38 | 3,75 | В15-В35 |
Л 38-11 | 2970 | 4000 / 3600 | 1700 / 1500 | 9,38 | 3,75 | В15-В35 |
Л 38-12 | 2970 | 4000 / 3600 | 1700 / 1500 | 9,38 | 3,75 | В15-В35 |
Л 38-15 | 2970 | 4000 / 3600 | 1700 / 1500 | 9,38 | 3,75 | В15-В35 |
ЛК 75.60.45 | 740 | 580 | 430 | 0,18 | 0,07 | В15-В35 |
ЛК 75.60.60 | 740 | 580 | 580 | 0,22 | 0,09 | В15-В35 |
ЛК 75.60.90 | 740 | 580 | 880 | 0,36 | 0,15 | В15-В35 |
ЛК 75.150.60 | 740 | 1480 | 580 | 0,42 | 0,18 | В15-В35 |
ЛК 75.150.90 | 740 | 1480 | 880 | 0,6 | 0,25 | В15-В35 |
ЛК 75.150.120 | 740 | 1480 | 1180 | 0,78 | 0,31 | В15-В35 |
ЛК 75.180.90 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 | 0,29 | В15-В35 |
ЛК 300.60.45 | 2990 | 580 | 430 | 0,68 | 0,27 | В15-В35 |
ЛК 300.60.60 | 2990 | 580 | 580 | 0,85 | 0,35 | В15-В35 |
ЛК 300.60.90 | 2990 | 580 | 880 | 1,42 | 0,59 | В15-В35 |
ЛК 300.90.60 | 2990 | 880 | 580 | 1,13 | 0,45 | В15-В35 |
ЛК 300.90.90 | 2990 | 880 | 880 | 1,7 | 0,68 | В15-В35 |
ЛК 300.120.60 | 2990 | 1180 | 580 | 1,55 | 0,62 | В15-В35 |
ЛК 300.120.90 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 | 0,79 | В15-В35 |
ЛК 300.150.60 | 2990 | 1480 | 550 | 1,7 | 0,74 | В15-В35 |
ЛК 300.150.90 | 2990 | 1480 | 880 | 2,4 | 1 | В15-В35 |
ЛК 300.150.120 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 | 1,25 | В15-В35 |
ЛК 300.180.60 | 2990 | 1780 | 580 | 2,4 | 0,96 | В15-В35 |
ЛК 300.180.90 | 2990 | 1780 | 880 | 2,9 | 1,16 | В15-В35 |
ЛК 75.150.120 А | 740 | 1480 | 1180 | 0,78 | 0,31 | В15-В35 |
ЛК 300.150.120 А | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 | 1,25 | В15-В35 |
Плита покрытия лотков П 1-8 | 740 | 420 | 50 | 0,04 | 0,02 | В15-В35 |
П 2-8 | 740 | 420 | 100 | 0,08 | 0,03 | В15-В35 |
П 3-8 | 740 | 570 | 50 | 0,05 | 0,02 | В15-В35 |
П 4-8 | 740 | 570 | 100 | 0,11 | 0,04 | В15-В35 |
П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0,41 | 0,15 | В15-В35 |
П 6-8 | 2990 | 780 | 120 | 0,7 | 0,28 | В15-В35 |
П 7-8 | 2990 | 1160 | 70 | 0,61 | 0,24 | В15-В35 |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,87 | 0,35 | В15-В35 |
П 9-8 | 2990 | 1160 | 120 | 1,04 | 0,42 | В15-В35 |
П 10-8 | 2990 | 1480 | 70 | 0,77 | 0,31 | В15-В35 |
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1,1 | 0,44 | В15-В35 |
П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1,77 | 0,71 | В15-В35 |
П 13-8 | 2990 | 1480 | 120 | 1,33 | 0,53 | В15-В35 |
П 14-8 | 2990 | 1840 | 90 | 1,24 | 0,5 | В15-В35 |
П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1,65 | 0,66 | В15-В35 |
П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2,48 | 0,99 | В15-В35 |
П 17-8 | 2990 | 2160 | 120 | 1,94 | 0,78 | В15-В35 |
П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2,42 | 0,97 | В15-В35 |
П 19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 4,04 | 1,61 | В15-В35 |
П 20-8 | 2990 | 2460 | 140 | 2,57 | 1,03 | В15-В35 |
П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2,94 | 1,18 | В15-В35 |
П 22-12 | 2990 | 2460 | 250 | 4,6 | 1,84 | В15-В35 |
П 23-8 | 2990 | 2780 | 160 | 3,33 | 1,33 | В15-В35 |
П 24-8 | 2990 | 2780 | 180 | 3,74 | 1,5 | В15-В35 |
П 25-15 | 2990 | 2780 | 250 | 5,2 | 2,08 | В15-В35 |
П 26-8 | 2990 | 3380 | 200 | 5,05 | 2,02 | В15-В35 |
П 27-8 | 2990 | 3380 | 250 | 6,32 | 2,53 | В15-В35 |
П 28-15 | 2990 | 3380 | 300 | 7,58 | 3,03 | В15-В35 |
Плита перекрытия каналов ПТ 75.60.8 | 740 | 580 | 80 | 0,08 | 0,034 | В15-В35 |
ПТ 75.90.10 | 740 | 880 | 100 | 0,16 | 0,065 | В15-В35 |
ПТ 75.120.12 | 740 | 1180 | 120 | 0,26 | 0,11 | В15-В35 |
ПТ 75.150.12 | 740 | 1480 | 120 | 0,31 | 0,13 | В15-В35 |
ПТ 75.150.14 | 740 | 1480 | 140 | 0,37 | 0,15 | В15-В35 |
