Лестничные ступени верхние ЛСВ
Лестничные ступени подвальные ЛС
Наименование продукции | Размеры, мм | Масса, т | Объем, куб. м | Класс бетона | ||
L (длина) | В (ширина) | Н (высота) | ||||
Лестничная ступень ЛС 9 | 900 | 330 | 145 | 0,098 | 0,039 | B25 |
ЛС 9-2 | 900 | 330 | 145 | 0,098 | 0,039 | B25 |
ЛС 11 | 1050 | 330 | 145 | 0,115 | 0,046 | B25 |
ЛС 11-2 | 1050 | 330 | 145 | 0,115 | 0,046 | B25 |
ЛС 12 | 1200 | 330 | 145 | 0,133 | 0,053 | B25 |
ЛС 12-2 | 1200 | 330 | 145 | 0,133 | 0,053 | B25 |
ЛС 13 | 1300 | 330 | 145 | 0,14 | 0,058 | B25 |
ЛС 13-2 | 1300 | 330 | 145 | 0,14 | 0,058 | B25 |
ЛС 14 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 | 0,06 | B25 |
ЛС 14-2 | 1350 | 330 | 145 | 0,15 | 0,06 | B25 |
ЛС 15 | 1500 | 330 | 145 | 0,165 | 0,066 | B25 |
ЛС 15-2 | 1500 | 330 | 145 | 0,165 | 0,066 | B25 |
ЛС 17 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 | 0,072 | B25 |
ЛС 17-2 | 1650 | 330 | 145 | 0,18 | 0,072 | B25 |
ЛС 18 | 1800 | 330 | 145 | 0,195 | 0,08 | B25 |
ЛС 18-2 | 1800 | 330 | 145 | 0,195 | 0,08 | B25 |
ЛС 23 | 2250 | 330 | 145 | 0,236 | 0,097 | B25 |
ЛС 23-2 | 2250 | 330 | 145 | 0,236 | 0,097 | B25 |
ЛСВ 9 | 1010 | 260 | 145 | 0,072 | 0,031 | B25 |
ЛСВ 9-2 | 1010 | 260 | 145 | 0,072 | 0,031 | B25 |
ЛСВ 11 | 1160 | 260 | 145 | 0,09 | 0,036 | B25 |
ЛСВ 11-2 | 1160 | 260 | 145 | 0,09 | 0,036 | B25 |
ЛСВ 12 | 1310 | 260 | 145 | 0,103 | 0,041 | B25 |
ЛСВ 12-2 | 1310 | 260 | 145 | 0,103 | 0,041 | B25 |
ЛСВ 13 | 1410 | 260 | 145 | 0,1 | 0,043 | B25 |
ЛСВ 13-2 | 1410 | 260 | 145 | 0,1 | 0,043 | B25 |
ЛСВ 14 | 1460 | 260 | 145 | 0,115 | 0,046 | B25 |
ЛСВ 14-2 | 1460 | 260 | 145 | 0,111 | 0,046 | B25 |
ЛСВ 15 | 1610 | 260 | 145 | 0,125 | 0,05 | B25 |
ЛСВ 15-2 | 1610 | 260 | 145 | 0,125 | 0,05 | B25 |
ЛСВ 17 | 1760 | 260 | 145 | 0,135 | 0,055 | B25 |
ЛСВ 17-2 | 1760 | 260 | 145 | 0,135 | 0,055 | B25 |
ЛСВ 18 | 1910 | 260 | 145 | 0,147 | 0,06 | B25 |
ЛСВ 18-2 | 1910 | 260 | 145 | 0,147 | 0,06 | B25 |
ЛСВ 23 | 2360 | 260 | 145 | 0,179 | 0,074 | B25 |
ЛСВ 23-2 | 2360 | 260 | 145 | 0,179 | 0,074 | B25 |
ЛСН 9 | 900 | 290 | 125 | 0,05 | 0,02 | B25 |
ЛСН 9-2 | 900 | 290 | 125 | 0,05 | 0,02 | B25 |
ЛСН 11 | 1050 | 290 | 125 | 0,06 | 0,024 | B25 |
ЛСН 11-2 | 1050 | 290 | 125 | 0,06 | 0,024 | B25 |
ЛСН 12 | 1200 | 290 | 125 | 0,068 | 0,027 | B25 |
ЛСН 12-2 | 1200 | 290 | 125 | 0,068 | 0,027 | B25 |
ЛСН 13 | 1300 | 290 | 125 | 0,07 | 0,029 | B25 |
ЛСН 13-2 | 1300 | 290 | 125 | 0,07 | 0,029 | B25 |
ЛСН 14 | 1350 | 290 | 125 | 0,078 | 0,031 | B25 |
ЛСН 14-2 | 1350 | 290 | 125 | 0,075 | 0,031 | B25 |
ЛСН 15 | 1500 | 290 | 125 | 0,085 | 0,034 | B25 |
ЛСН 15-2 | 1500 | 290 | 125 | 0,085 | 0,034 | B25 |
ЛСН 17 | 1650 | 290 | 125 | 0,095 | 0,038 | B25 |
ЛСН 17-2 | 1650 | 290 | 125 | 0,095 | 0,038 | B25 |
ЛСН 18 | 1900 | 290 | 125 | 0,125 | 0,042 | B25 |
ЛСН 18-2 | 1900 | 290 | 125 | 0,125 | 0,042 | B25 |
ЛСН 23 | 2250 | 290 | 125 | 0,16 | 0,051 | B25 |
ЛСН 23-2 | 2250 | 290 | 125 | 0,16 | 0,051 | B25 |
ЛС 9-17 | 900 | 290 | 168 | 0,08 | 0,039 | B25 |
ЛС 11-17 | 1050 | 290 | 168 | 0,11 | 0,046 | B25 |
ЛС 12-17 | 1200 | 290 | 168 | 0,13 | 0,053 | B25 |
ЛС 13-17 | 1350 | 290 | 168 | 0,14 | 0,058 | B25 |
ЛС 14-17 | 1350 | 290 | 168 | 0,15 | 0,06 | B25 |
ЛС 15-17 | 1500 | 290 | 168 | 0,16 | 0,066 | B25 |
Лестничные ступени — неотъемлемый элемент железобетонных лестниц.
Железобетонные ступени подразделяются на следующие типы в зависимости от их геометрических размеров, формы и относительного расположения в лестничном марше: основные ЛС, верхние фризовые ЛСВ, площадочные вкладыши ЛСП, нижние фризовые ЛСН, плоские для сквозных лестничных маршей ЛСС.
Как правило, ступени для маршей изготавливаются из тяжёлого бетона, допускается применение слоя декоративного бетона или иного материала на лицевой верхней грани ступени. Железобетонные ступени изготавливаются с монтажными петлями. Возможно также добавление к конструкции ступеней металлических закладных деталей. Длина ступеней варьируется от 900 мм до 2360 мм.