Звенья труб

Звенья труб круглые ЗК

Звенья труб прямоугольные ЗП

Наименование продукции Размеры, мм Масса, т Объем, куб. м Класс бетона
L (длина) В (ширина) Н (высота) толщина стенки диаметр отверстия
Звено круглое ЗК 1.100 1000 80 500 0,4 0,11 В30
Звено круглое ЗК 2.100 1000 80 800 0,56 0,23 В30
Звено круглое ЗК 2.200 2000 80 800 1,08 0,43 В30
Звено круглое ЗК 2.300 3000 80 800 1,62 0,65 В30
Звено круглое ЗК 3.100 1000 100 1000 0,85 0,34 В30
Звено круглое ЗК 3.200 2000 100 1000 1,71 0,69 В30
Звено круглое ЗК 3.300 3000 100 1000 2,57 1,03 В30
Звено круглое ЗК 5.100 1000 120 1200 1,6 0,63 В30
Звено круглое ЗК 5.150 1500 120 1200 1,3 0,52 В30
Звено круглое ЗК 5.200 2000 120 1200 2 0,8 В30
Звено круглое ЗК 4.150 1500 120 1000 2,6 1,05 В30
Звено круглое ЗК 9.150 1500 160 1500 2 0,9 В30
Звено круглое ЗК 7.100 1000 180 1250 3 2,21 В30
Звено круглое ЗК 7.150 1500 180 1250 4,1 1,64 В30
Звено круглое ЗК 7.200 2000 180 1250 2,1 1,05 В30
Звено круглое ЗК 9.100 1000 160 1500 3,1 1,25 В30
Звено круглое ЗК 10.100 1000 220 1500 3 1,19 В30
Звено круглое ЗК 9.200 2000 160 1500 4,2 2,2 В30
Портальная стенка СТ-9 2350 2260 300 2,88 1,16 В20
Портальная стенка СТ-10 2720 2720 350 2,24 0,9 В20
Портальная стенка СТ-11 2930 1420 350 3 1,2 В20
Портальная стенка СТ-12 3250 1760 350 4 1,57 В20
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 2.100 1000 120 1000 1,2 0,48 В30
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 2.200 2000 120 1000 2,4 0,96 В30
Звено коническое с плоским опиранием ЗКП 11.170 1700 100 1000-1200 2,7 1,1 В30
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 3.100 1000 120 1250 1,55 0,62 В30
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 3.200 2000 120 1250 3,1 1,23 В30
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 4.100 1000 140 1250 1,75 0,7 В30
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 4.200 2000 140 1250 3,5 1,38 В30
Звено коническое на плоском опирании ЗКП 12.170 1700 120 1250-1500 4 1,6 В30
Звено цилиндрическое с плоским опиранием ЗКП 16.170 1700 120 1250 3,6 1,43 В30
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 5.200 2000 140 1500 4,3 1,7 В30
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 5.300 3000 140 1500 6,4 2,56 В30
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 6.100 1000 160 1500 2,4 0,96 В30
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 6.200 2000 160 1500 4,8 1,9 В30
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 7.100 1000 220 1500 3,3 1,31 В30
Звено круглое с плоским опиранием ЗКП 7.200 2000 220 1500 6,6 2,62 В30
Звено коническое с плоским опиранием ЗКП 13.170 1700 140 1500-1800 5,5 2,21 В30
Звено цилиндрическое с плоским опиранием ЗКП 17.170 1700 140 1500 4,9 1,96 В30
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 8.100 1000 160 2000 3,3 1,32 В30
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 8.200 2000 160 2000 6,6 2,65 В30
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 9.100 1000 200 2000 4,05 1,62 В30
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 9.200 2000 200 2000 8,1 3,22 В30
Звено коническое на плоском опирании ЗКП 14.170 1700 160 2000-2400 8,5 3,4 В30
Звено цилиндрическое с плоским опиранием ЗКП 18.170 1700 160 1500 7,5 2,1 В30
Звено круглое на плоском опирании ЗКП 19.200 2000 120 1000 2,4 0,8 В30
Звено прямоугольное ЗП 1.100 1000 1220 1740 1,7 0,85 В30
Звено прямоугольное ЗП 2.100 1000 1220 1780 1,8 0,9 В30
Звено прямоугольное ЗП 3.100 1000 1220 1860 2 0,8 В30
Звено прямоугольное ЗП 4.100 1000 1490 1790 2 0,8 В30
Звено прямоугольное ЗП 5.100 1000 1490 1850 2,3 0,92 В30
Звено прямоугольное ЗП 6.100 1000 1490 1930 2,6 1,04 В30
Звено прямоугольное ЗП 7.100 1000 1740 2330 2,8 1,12 В30
Звено прямоугольное ЗП 8.100 1000 1740 2430 3,2 1,28 В30
Звено прямоугольное ЗП 9.100 1000 1800 2530 4 1,6 В30
Звено прямоугольное ЗП 10.100 1000 2260 2380 3,5 1,4 В30
Звено прямоугольное ЗП 11.100 1000 2260 2500 4,2 1,68 В30
Звено прямоугольное ЗП 12.100 1000 2320 2680 5,6 2,25 В30
Звено прямоугольное ЗП 13.100 1000 2760 2450 4,4 1,77 B35
Звено прямоугольное ЗП 14.100 1000 2840 2570 5,8 2,33 B35
Звено прямоугольное ЗП 15.100 1000 2900 2790 7,8 3,13 B35
Звено прямоугольное ЗП 16.100 1000 3320 3000 6,2 2,49 B35
Звено прямоугольное ЗП 17.100 1000 3400 3140 8 3,3 B35
Звено прямоугольное ЗП 18.100 1000 3460 3320 10 5 B35
Звено прямоугольное ЗП 19.100 1000 4360 3130 9,1 3,65 B35
Звено прямоугольное ЗП 20.100 1000 4420 3170 10 5 B35
Звено прямоугольное ЗП 21.100 1000 4600 3370 13,7 5,49 B35
Звено прямоугольное ЗП 22.100 1000 1220 2240 1,9 0,76 В30
Звено прямоугольное ЗП 23.100 1000 1490 2290 2,4 0,96 В30
Звено прямоугольное ЗП 24.100 1000 1740 2830 3,1 1,24 В30
Звено прямоугольное ЗП 25.100 1000 2260 2840 3,9 1,56 В30
Звено прямоугольное ЗП 26.100 1000 2760 2950 4,8 1,92 B35
Звено прямоугольное ЗП 27.100 (сборное) 1050 1220 2620 2,4 0,97 В30
Звено прямоугольное ЗП 28.100 (сборное) 1050 1490 2660 3 1,2 В30
Звено прямоугольное ЗП 29.100 (сборное) 1050 1740 3200 3,8 1,52 В30
Звено прямоугольное ЗП 30.100 (сборное) 1050 2260 3240 4,8 1,92 В30
Звено прямоугольное ЗП 31.100 (сборное) 1050 2760 3300 5,9 2,37 B35
Звено прямоугольное ЗП 32.100 (сборное) 1050 1220 2120 2,2 0,89 В30
Звено прямоугольное ЗП 33.100 (сборное) 1050 1490 2160 2,6 1,04 В30
Звено прямоугольное ЗП 34.100 (сборное) 1050 1740 2700 3,5 1,4 В30
Звено прямоугольное ЗП 35.100 (сборное) 1050 2260 2740 4,5 1,8 B35
Звено прямоугольное ЗП 36.100 (сборное) 1050 2760 2800 5,5 2,3 B35
Звено прямоугольное ЗП 37.100 (сборное) 1050 3320 3340 7,5 4 B35
Звено прямоугольное ЗП 38.100 (сборное) 1050 4360 3460 9,9 3,97 B35
Блок экрана БФ 1 2000 700 1200 2,5 2 B30
Блок экрана Ф 264 3020 700 1200 3,8 1,52 B30
Блок экрана Ф 267 4030 700 1200 5 2,03 B30
Лекальный блок БЛ2.201 2010 1390 480 2,4 0,97 B30
Лекальный блок БЛ2.302 3020 1390 480 3,6 1,45 B30
Лекальный блок Ф 12.4 1250 1620 520 1,73 0,693 B20
Лекальный блок Ф 20.4 2000 1620 520 2,88 1,153 B20
Лекальный блок Ф 12.1 1250 1160 430 1,08 0,433 B20
Откосная крыло К-14 2700 2550 300 3,8 1,52 B30
Откосная крыло К-16 2900 2860 300 4,4 1,76 B30
Откосная стенка СТ 1 1850 2270 300 2,2 0,89 B30
Откосная стенка СТ 2 2200 2470 300 2,9 1,17 B30
Откосная стенка СТ 3 3220 3110 300 5,2 2,09 B30
Откосная стенка № 108 2700 3030 300 4,3 1,73 B30
Откосная стенка СТ 4 2270 1850 300 2,5 2 B20
Откосная стенка СТ 5 2470 2200 300 3,1 1,24 B20
Откосная стенка СТ 6 2790 2700 300 4,2 1,68 B20
Откосная стенка СТ 7 3110 3220 300 5,4 2,17 B20
Откосная стенка СТК-10 2270 1850 300 2,5 2 B30
Откосная стенка СТК-11 2470 2200 300 3,1 1,24 B30
Откосная стенка СТК-12 2790 2700 300 4,2 1,68 B30
Откосная стенка СТК-13 3110 3220 300 5,4 2,17 B30
Откосное крыло СТ-1 (Блок № 57) 3610 1890 300 3,8 1,53 B30
Откосное крыло СТ-2 (Блок № 58) 4150 2770 300 6,5 2,6 B30
Откосное крыло СТ-3 (Блок № 59) 2790 1750 300 2,8 1,13 B30
Откосное крыло СТ-4 3030 2700 300 4,4 1,76 B30
Портальная стенка П 8.14 2720 1450 350 3,21 1,284 B25
Портальная стенка П 10.14 2720 1450 350 2,93 1,172 B25
Портальная стенка П 10.15 2720 1500 350 3,16 1,264 B25
Портальная стенка П 12.18 2930 1750 350 3,9 1,56 B25
Портальная стенка П 14.16 3150 1620 350 3,6 1,44 B25
Портальная стенка П 14.19 3150 1900 350 4,33 1,732 B25
Портальная стенка П 16.18 3350 1840 350 4 1,6 B25
Портальная стенка П 16.21 3350 2140 350 4,85 1,94 B25
Портальная стенка СТК-1 1850 1500 300 1,6 0,65 B30
Портальная стенка СТК-2 2350 2260 300 3,1 1,25 B30
Портальная стенка СТК-5 2720 1220 350 2,5 2 B30
Портальная стенка СТК-6 2930 1420 350 3 1,2 B30
Портальная стенка СТК-7 3250 1760 350 4 1,6 B30
Портальная стенка СТК-8 3570 2100 350 4,9 1,96 B30
Портальная стенка СТ-8 1850 1500 300 1,6 0,64 B20
Портальная стенка СТ-13 3570 2100 350 04.сен 1,98 B20
Лекальный блок Ф 20.1 2000 1160 430 1,81 0,724 В20
Лекальный блок Ф 12.2 1250 1320 460 1,31 0,524 В20
Лекальный блок Ф 20.2 2000 1320 460 2,19 0,876 В20

Звенья железобетонные круглых водопропускных труб предназначены для укладки под насыпи автомобильных и железных дорог. Для маркировки звеньев труб используется буквенно-численное обозначение, в котором начальные буквы указывают на конфигурацию изделия (ЗК, ЗКП и т. д.), первая цифра соответствует серии, которая определяет такие параметры, как диаметр (ширину отверстия для прямоугольных труб) и толщину стенок, последнее число означает длину звена

  • ЗК — звено круглое;
  • ЗКП — звено круглое с плоским опиранием;
  • ЗП — звено прямоугольное.

Звенья железобетонные круглых водопропускных труб

Локальные блоки, откосные стенки, портальные стенки, звенья труб

Звенья железобетонных труб

Продажа звеньев железобетонных труб в Санкт-Петербурге и с доставкой по всей России. Товар в наличии на складе. Ждем ваших звонков!