Наименование продукции | Размеры, мм | Масса, т | Объем, куб. м | Класс бетона | ||
L (длина) | В (ширина) | Н (высота) | ||||
Бордюр БР 100.20.8 | 1000 | 80 | 200 | 0,04 | 0,016 | В22.5 |
БР 100.30.15 | 1000 | 150 | 300 | 0,1 | 0,043 | В30 |
БР 100.30.18 | 1000 | 180 | 300 | 0,12 | 0,052 | В30 |
БР 300.30.15 | 3000 | 150 | 300 | 0,32 | 0,126 | В30 |
БР 300.30.18 | 3000 | 180 | 300 | 0,38 | 0,153 | В30 |
БР 300.45.18 | 3000 | 180 | 450 | 0,58 | 0,234 | В30 |
БР 300.60.20 | 3000 | 200 | 600 | 0,88 | 0,351 | В30 |
БР 600.30.18-АIV | 6000 | 180 | 300 | 0,77 | 0,307 | В30 |
БР 600.45.18-АIV (А-V) | 6000 | 180 | 450 | 1,17 | 0,49 | В30 |
БР 600.60.20-АIV (А-V) | 6000 | 200 | 600 | 0,76 | 0,704 | В30 |
Спецс отверстием БР 70.35.15 | 700 | 150 | 350 | 0,07 | 0,037 | В30 |
Спецс отверстием БР 70.35.18 | 700 | 180 | 350 | 0,084 | 0,044 | В30 |
БК 78.30.15.5 | 780 | 300 | 150 | 0,075 | 0,034 | В30 |
БК 78.30.15.10 | 780 | 300 | 150 | 0,075 | 0,034 | В30 |
БК 78.30.15.15 | 780 | 300 | 150 | 0,075 | 0,034 | В30 |
БК 78.30.18.5 | 780 | 300 | 180 | 0,091 | 0,041 | В30 |
БК 78.30.18.8 | 780 | 300 | 180 | 0,091 | 0,041 | В30 |
БР 100.60.20 | 1000 | 200 | 600 | 0,3 | 0,12 | В30 |
БР 100.45.15 | 1000 | 150 | 450 | 0,145 | 0,081 | В30 |
БР 100.45.18 | 1000 | 180 | 450 | 0,17 | 0,081 | В30 |
БУ 300.30.29 | 3000 | 290 | 300 | 0,4 | 0,16 | В30 |
БУ 100.30.29 | 1000 | 290 | 300 | 0,14 | 0,054 | В30 |
Брусок БК 100.30.15 5 | 1000 | 150 | 300 | 0,1 | 0,043 | В30 |
БК 100.30.15 2 | 1000 | 150 | 300 | 0,1 | 0,043 | В30 |
БК 100.30.18.5 | 1000 | 180 | 300 | 0,12 | 0,049 | В30 |
БК 100.30.18.8 | 1000 | 180 | 300 | 0,12 | 0,049 | В30 |
БК 100.30.18.12 | 1000 | 180 | 300 | 0,12 | 0,049 | В30 |
БК 100.30.18.15 | 1000 | 180 | 300 | 0,12 | 0,049 | В30 |
БК 100.30.21.8 | 1000 | 210 | 300 | 0,14 | 0,058 | В30 |
БК 100.30.21.12 | 1000 | 210 | 300 | 0,14 | 0,058 | В30 |
Бордюры БР железобетонные и вибропрессованные