Наименование продукции | Размеры, мм | Масса, т | Объем, куб. м | Класс бетона | |
H (высота) | Dвн (диаметр внутренний) | ||||
Труба железобетонная безнапорная ТБ 30.25 | 2500 | 300 | 0,45 | 0,19 | B25 |
ТБ 40.25 | 2500 | 400 | 0,61 | 0,26 | B25 |
ТБ 50.25 | 2500 | 500 | 0,925 | 0,37 | B25 |
ТБ 60.25 | 2500 | 600 | 1,1 | 0,47 | B25 |
ТБ 80.25 | 2500 | 800 | 1,52 | 0,67 | B25 |
ТБ 100.25 | 2500 | 1000 | 2,5 | 1,01 | B25 |
ТБ 120.25 | 2500 | 1200 | 3,2 | 1,42 | B25 |
ТБ 140.25 | 2500 | 1400 | 4,55 | 1,84 | B25 |
ТБ 160.25 | 2500 | 1600 | 4,7 | 1,86 | B25 |
ТБ 200.25 | 2500 | 2000 | 6,7 | 2,66 | B25 |
ТБ 40.50 | 5000 | 400 | 0,9 | 0,42 | B25 |
ТБ 50.50 | 5000 | 500 | 1,4 | 0,6 | B25 |
ТБ 60.50 | 5000 | 600 | 1,5 | 0,76 | B25 |
ТБ 70.50 | 5000 | 700 | 1,6 | 0,93 | B25 |
ТБ 80.50 | 5000 | 800 | 2,2 | 1,1 | B25 |
ТБ 90.50 | 5000 | 900 | 2,9 | 1,26 | B25 |
ТБ 100.50 | 5000 | 1000 | 3,6 | 1,42 | B25 |
ТБ 110.50 | 5000 | 1100 | 4,3 | 1,7 | B25 |
ТБ 120.50 | 5000 | 1200 | 5 | 1,98 | B25 |
ТБ 140.50 | 5000 | 1400 | 6,7 | 2,66 | B25 |
ТБ 160.50 | 5000 | 1600 | 8,2 | 3,28 | B25 |
Трубы железобетонные безнапорные используются для прокладки наружных трубопроводов, отводящих самотеком бытовые производственные жидкости, не агрессивные к железобетону и уплотняющим резиновым кольцам. Марка трубы включает в себя буквенное обозначение ее типа:
- Т — цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;
- ТБ — цилиндрические раструбные с упорным буртиком на стыковой поверхности втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми резиновыми кольцами.
Цифровые индексы обозначают:
- — Первые цифры до дефиса обозначают диаметр условного прохода в сантиметрах.
- — Вторая группа цифр – полезную длину в дециметрах.
- — Последняя цифра после дефиса – группа по несущей способности.
Продажа железобетонных безнапорных труб в Санкт-Петербурге и с доставкой по всей России. Товар в наличии на складе. Ждем ваших звонков!