Наименование продукции | Размеры, мм | Масса, т | Класс бетона | ||
L (длина) | В (ширина) |
Н (толщина/ высота) |
|||
Блок плиты П-1 | 1050 | 690 | 80 | 0,140 | B15 |
Блок плиты П-2 | 850 | 490 | 80 | 0,080 | B15 |
Блок лотка Л-1 | 1990 | max 1280 | 680 | 0,950 | B22,5 |
Блок лотка Л-2 | 1990 | max 880 | 680 | 0,780 | B22,5 |
Блок бетонный Б-1-24-100 | 1000 | 1000 | 240 | 0,570 | B22,5 |
Блок бетонный Б-1-22-75 | 750 | 1000 | 220 | 0,380 | B22,5 |
Блок бетонный Б-1-20-75 | 750 | 1000 | 200 | 0,350 | B22,5 |
Блок бетонный Б-1-20-50 | 500 | 1000 | 200 | 0,240 | B22,5 |
Блок бетонный Б-1-18-50 | 500 | 1000 | 180 | 0,220 | B22,5 |
Блок бетонный Б-2-22-40 | 375 | 500 | 220 | 0,090 | B22,5 |
Блок бетонный Б-2-20-40 | 375 | 500 | 200 | 0,080 | B22,5 |
Блок бетонный Б-2-20-25 | 250 | 500 | 200 | 0,060 | B22,5 |
Блок бетонный Б-2-18-25 | 250 | 500 | 180 | 0,050 | B22,5 |
Блок бетонный Б-5 | 1000 | 180 | 450 | 0,190 | B22,5 |
Лоток телескопический Б-6 | 520 | 540-430 | 250-200 | 0,060 | B22,5 |
Лоток телескопический Б-7 | 1500 | 888-716 | 400-340 | 0,320 | B22,5 |
Блок бетонный Б-8 | 500 | 500 | 80 | 0,050 | B15 |
Блок бетонный Б-9 | 800 | 510 | 250 | 0,210 | B22,5 |
ЖБИ водоотводных сооружений при автодорогах.
Строительные конструкции железобетонные служащие для отведения ливневых вод при автодорогах, трассах и магистралей. Плиты укрепления кюветов, лотки телескопические и водосбросные, блоки лотков и блоки упора.